
![]() |

| Virallinen nimi: | Siljan Siiri | Kutsumanimi: | Siiri |
|---|---|---|---|
| Syntymäaika: | 8.10.2007 (9 v.) | Rotu: | suomenhevonen |
| Rekisterinumero: | VH-34816 | Väri: | tummanpunarautias |
| Säkäkorkeus: | 155 cm | Meriitit: | - |
| Sukupuoli: | tamma | Käyttö: | kilpailee |
| Koulutustaso: | ko HeA, Re 120cm | Hoitaja: | ei hoitajaa |
| Kasvattaja: | Siljan Suomenratsut | Omistaja: | Veera, Unhola |
| i. Nopsan Potku VIR MVA Ch, KTK-III |
ii. Potkun Poika | iii. Pojulan Villikko |
| iie. Lähderinteen Sinirinta | ||
| ie. Nopsan Kuu | iei. Tulisielu | |
| iee. Nopsan Pienokainen | ||
| e. Sesilja Ch, KTK-II, SLA-I, YLA2, KRJ-III, VVJ-III |
ei. Ukko-Pekka | eii. Hurjailija |
| eie. Pollarin Tytär | ||
| ee. Sanja | eei. Petteri Poika | |
| eee. Nukkumatin Rinsessa |
Siirin kilpailukalenteriin merkitään ainoastaan sijoitukset. Tällä hetkellä näitä on ERJ:n alaisista kilpailuista 56 ja KRJ:n alaisista 34 kappaletta.
| Päivämäärä | Jaos | Kutsun osoite | Luokka | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2007 | ERJ | Kutsu | 70-80cm | 6/50 |
| 31.10.2007 | ERJ | Kutsu | 100cm | 3/30 |
| 3.11.2007 | ERJ | Kutsu | 90cm | 3/48 |
| 4.11.2007 | ERJ | Kutsu | 100cm | 5/40 |
| 20.11.2007 | ERJ | Kutsu | 80cm | 3/31 |
| 23.11.2007 | ERJ | Kutsu | 90-100cm | 1/12 |
| 25.11.2007 | ERJ | Kutsu | 90-100cm | 1/18 |
| 29.10.2008 | ERJ | Kutsu | 90cm | 2/36 |
| 30.10.2008 | ERJ | Kutsu | 100cm | 2/25 |
| 10.11.2008 | ERJ | Kutsu | 90cm | 5/33 |
| 14.11.2008 | ERJ | Kutsu | 100cm | 7/90 |
| 17.11.2008 | ERJ | Kutsu | 100cm | 2/51 |
| 24.11.2008 | ERJ | Kutsu | 80cm | 1/40 |
| 25.11.2008 | ERJ | Kutsu | 80-90cm | 6/60 |
| 30.11.2008 | ERJ | Kutsu | 80cm | 2/27 |
| 3.12.2008 | ERJ | Kutsu | 90cm | 1/35 |
| 25.12.2008 | ERJ | Kutsu | 80cm | 5/40 |
| 28.12.2008 | ERJ | Kutsu | 80cm | 4/40 |
| 20.3.2009 | ERJ | Kutsu | 100cm | 3/60 |
| 26.3.2009 | ERJ | Kutsu | 100cm | 4/48 |
| 10.6.2009 | ERJ | Kutsu | 110-120cm | 2/34 |
| 16.6.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 4/50 |
| 18.6.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 1/40 |
| 19.6.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 5/30 |
| 20.6.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 3/30 |
| 27.6.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 4/40 |
| 28.6.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 1/40 |
| 29.6.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 1/40 |
| 30.6.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 6/100 |
| 1.7.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 5/30 |
| 3.7.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 6/100 |
| 4.7.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 3/54 |
| 4.7.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 3/50 |
| 4.7.2009 | ERJ | Kutsu | 90-110cm | 6/50 |
| 7.7.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 5/55 |
| 7.7.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 5/40 |
| 16.7.2009 | ERJ | Kutsu | 100-110cm | 5/30 |
| 19.7.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 2/50 |
| 22.7.2009 | ERJ | Kutsu | 100cm | 2/40 |
| 25.7.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 2/40 |
| 26.7.2009 | ERJ | Kutsu | 100cm | 5/40 |
| 2.8.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 3/100 |
| 6.8.2009 | ERJ | Kutsu | 110-120cm | 6/50 |
| 10.8.2009 | ERJ | Kutsu | 110-120cm | 3/18 |
| 16.8.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 3/100 |
| 16.8.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 3/50 |
| 17.8.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 1/30 |
| 19.8.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 1/30 |
| 19.8.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 6/100 |
| 19.8.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 1/50 |
| 21.8.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 6/100 |
| 24.8.2009 | ERJ | Kutsu | 110cm | 5/40 |
| 27.8.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 6/61 |
| 29.8.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 4/40 |
| 7.9.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 4/40 |
| 10.9.2009 | ERJ | Kutsu | 120cm | 1/50 |
| 20.10.2007 | KRJ | Kutsu | KN Special | 7/149 |
| 28.10.2007 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 6/40 |
| 30.10.2007 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 2/40 |
| 18.11.2007 | KRJ | Kutsu | Helppo C | 10/123 |
| 19.11.2007 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 5/60 |
| 25.11.2007 | KRJ | Kutsu | Kür Helppo A | 7/105 |
| 30.11.2007 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 2/70 |
| 1.12.2007 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 2/34 |
| 9.12.2007 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 1/103 |
| 17.12.2007 | KRJ | Kutsu | Helppo C | 5/71 |
| 17.12.2007 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 7/69 |
| 4.1.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo A | 4/75 |
| 10.1.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo A | 7/52 |
| 31.1.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo A | 4/129 |
| 6.2.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo A | 5/122 |
| 9.2.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo A | 8/118 |
| 16.9.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 4/52 |
| 18.9.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 4/51 |
| 23.9.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 1/70 |
| 24.9.2008 | KRJ | Kutsu | KN Special | 5/60 |
| 31.10.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 6/40 |
| 16.11.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 2/25 |
| 27.11.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 5/40 |
| 30.11.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 5/50 |
| 4.12.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 1/15 |
| 4.12.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 8/120 |
| 8.12.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 6/50 |
| 12.12.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 1/28 |
| 16.12.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo A | 5/60 |
| 20.12.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo A | 1/30 |
| 20.12.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo A | 5/60 |
| 21.12.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo A | 5/35 |
| 27.12.2008 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 4/27 |
| 14.1.2009 | KRJ | Kutsu | Helppo B | 5/40 |
Sekä minä että Siiri olimme valmistautuneet tätä päivää varten pitkään ja hartaudella. Paikallaan seisomiset ja nopeahkot ravipyrähdykset olivatkin tammalle jo tuttuja juttuja, enkä minäkään sen koommin jännittänyt epäonnistumisten varalta. Mitään kovin suuria odotuksia minulla ei tamman suhteen ollut, sillä vaikka se on kultainen eläin ja jokseenkin sievä, voisi sen rakenne olla huomattavasti parempikin.
Matka kantakirjaustilaisuuteen sujui melko normaalisti; Siiri seisoi kopissaan rauhassa heinää mutustaen eikä sen koommin pitänyt melua itsestään. Itse tapahtumapaikallakin tamma pienten alkuhirnahtelujen jälkeen käyttäytyi erittäin mallikelpoisesti, joskin se jostain syystä vaikutti hieman väsähtäneeltä. Paikalla oli Siirin lisäksi 19 kantakirjaan tarjottavaa tammaa, eli vilinää ja vilskettä oli totisesti ilmassa.
Siirin esiintymisvuoro oli miltei viimeisenä. Tamma ei kenkkuillut, mutta se oli jokseenkin tahmea esitettävä, mikä näkyi liikkeiden arvostelussa selvästi. Laiskasti esitetyt liikkeet yhdistettynä keskinkertaiseen rakenteeseen ei tällä kertaa purrut tuomareihin, ja jäimme peräti 14 pisteen päähän alhaisimmasta palkinnosta. Kenties tämä hienoinen pettymys oli, mutta aina ei voi voittaa - eikä edes joka kerta.